| Dates | Lieux | Kms | Cicérone | Informations |
| Janvier | ||||
| 11/01/2026 | Sciecq | entre 6 et 8 | JJ | Circuit de reprise, promenade locale sur Sciecq. RDV à 13 h 50 pour un départ à 14h de la salle polyvalente de Sciecq. |
| 19/01/2026 | Sortie libre | |||
| 26/01/2026 | Saint-Maxire | 8,2 | JJ | Saint-Maxire vallées Comberou- Pied de Chèvre RDV à 13 h 50 pour un départ à 14h de la salle polyvalente de Sciecq. Parking et départ du circuit: église de Saint-Maxire L'assemblée générale du comité des fêtes se tiendra le 26 janvier prochain à
19h30 à la pause SCIECQUOISE. |
| Février | ||||
| 02/02/2026 | Villiers-en-Plaine | 8,2 | JJ | Circuit dans la plaine de Villiers RDV à 13 h 50 pour un départ à 14h de la salle polyvalente de Sciecq. Parking départ de la salle des fêtes de Villiers-en-Plaine |
| 09/02/2026 |
Château Salbart | 8,1 | JJ | Château Salbart, Vallée au Diable, les Habites RDV à 13 h 50 pour un départ à 14h de la salle polyvalente de Sciecq. Parking départ Chateau Salbart Galette après la rando à 17h30 à La Pause |
| 16/02/2026 | ||||
| 23/02/2026 | Sortie libre | |||
| Mars | ||||
| 02/03/2026 | Sortie libre | |||
| 09/03/2026 | ||||
| 16/03/2026 | ||||
| 23/03/2026 | ||||
| 30/03/2026 |